VLCC
| Vessel | Charterer | Flag | Built | Hull | Dwt | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Sabang | TMT (B/B) | SING | 1990 | SH | 285 715 | |
| Ticen Sun (ex Front Highness) | Frontline (T/C) | SING | 1991 | SH | 284 317 | Open |
| Ticen Ocean (ex Front Lady) | Frontline (T/C) | SING | 1991 | SH | 284 497 | Open |
| Titan Orion (ex Front Duke) | Frontline (T/C) | SING | 1992 | SH | 284 480 | Open |
| Edinburgh | Frontline (T/C) | LIB | 1993 | DS | 302 493 | Open |
| Front Ace | Frontline (T/C) | LIB | 1993 | SH | 275 546 | Open |
| Front Champion | Frontline (T/C) | BS | 1998 | DH | 311 286 | Open |
| Front Vanguard | Frontline (T/C) | MI | 1998 | DH | 300 058 | Open |
| Front Century | Frontline (T/C) | MI | 1998 | DH | 311 189 | Open |
| Front Comanche | Frontline (T/C) | FRA | 1999 | DH | 300 133 | |
| Ocana tbn Front Commerce | Frontline (T/C) | IoM | 1999 | DH | 300 144 | |
| MT Golden Victory | Frontline (T/C) | MI | 1999 | DH | 300 155 | Open |
| Opalia tbn Front Opalia | Frontline (T/C) | IoM | 1999 | DH | 302 193 | |
| Front Circassia | Frontline (T/C) | MI | 1999 | DH | 306 009 | |
| Front Scilla | Frontline (T/C) | MI | 2000 | DH | 302 561 | Open |
| Oliva | Frontline (T/C) | BS | 2001 | DH | 298 530 | Open |
| Front Falcon | Frontline (T/C) | BS | 2002 | DH | 308 875 | Open |
| Front Page | Frontline (T/C) | LIB | 2002 | DH | 299 164 | Open |
| Front Serenade | Frontline (T/C) | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Open |
| Ondina | Frontline (T/C) | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Open |
| Otina | Frontline (T/C) | IoM | 2002 | DH | 298 465 | |
| Front Force | Frontline (T/C) | Cyprus | 2004 | DH | 305 422 | Open |
| Front Energy | Frontline (T/C) | Cyprus | 2004 | DH | 305 318 | Open |

