Complete Fleet List
Suezmax
| Vessel | Charterer | Flag | Built | Hull | Dwt | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Pride | Frontline (T/C) | NIS | 1993 | DH | 149 686 | Open |
| Front Splendour | Frontline (T/C) | NIS | 1995 | DH | 149 745 | Open |
| Front Glory | Frontline (T/C) | NIS | 1995 | DH | 149 834 | Open |
| Front Ardenne | Frontline (T/C) | NIS | 1997 | DH | 153 152 | Open |
| Front Brabant | Frontline (T/C) | NIS | 1998 | DH | 153 152 | Open |
| Mindanao | Frontline (T/C) | SING | 1998 | DH | 159 211 | Open |
| Glorycrown | NCS (B/B) | MI | 2009 | DH | 156 000 | |
| Ever Bright | NCS (B/B) | MI | 2010 | DH | 156 000 |
VLCC
| Vessel | Charterer | Flag | Built | Hull | Dwt | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Sabang | TMT (B/B) | SING | 1990 | SH | 285 715 | |
| Front Highness | Frontline (T/C) | SING | 1991 | SH | 284 317 | Open |
| Front Lord | Frontline (T/C) | SING | 1991 | SH | 284 497 | Open |
| Front Lady | Frontline (T/C) | SING | 1991 | SH | 284 497 | Open |
| Front Duke | Frontline (T/C) | SING | 1992 | SH | 284 480 | Open |
| Edinburgh | Frontline (T/C) | LIB | 1993 | DS | 302 493 | Open |
| Front Ace | Frontline (T/C) | LIB | 1993 | SH | 275 546 | Open |
| Front Champion | Frontline (T/C) | BS | 1998 | DH | 311 286 | Open |
| Front Vanguard | Frontline (T/C) | MI | 1998 | DH | 300 058 | Open |
| Front Vista | Frontline (T/C) | MI | 1998 | DH | 300 149 | Open |
| Front Century | Frontline (T/C) | MI | 1998 | DH | 311 189 | Open |
| Front Comanche | Frontline (T/C) | FRA | 1999 | DH | 300 133 | |
| Ocana tbn Front Commerce | Frontline (T/C) | IoM | 1999 | DH | 300 144 | |
| MT Golden Victory | Frontline (T/C) | MI | 1999 | DH | 300 155 | Open |
| Opalia tbn Front Opalia | Frontline (T/C) | IoM | 1999 | DH | 302 193 | |
| Omala | Frontline (T/C) | MI | 1999 | DH | 306 009 | |
| Front Scilla | Frontline (T/C) | MI | 2000 | DH | 302 561 | Open |
| Oliva | Frontline (T/C) | BS | 2001 | DH | 298 530 | Open |
| Front Falcon | Frontline (T/C) | BS | 2002 | DH | 308 875 | Open |
| Front Page | Frontline (T/C) | LIB | 2002 | DH | 299 164 | Open |
| Front Serenade | Frontline (T/C) | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Open |
| Ondina | Frontline (T/C) | LIB | 2002 | DH | 299 152 | Open |
| Otina | Frontline (T/C) | IoM | 2002 | DH | 298 465 | |
| Front Force | Frontline (T/C) | Cyprus | 2004 | DH | 305 422 | Open |
| Front Energy | Frontline (T/C) | Cyprus | 2004 | DH | 305 318 | Open |
OBO
| Vessel | Charterer | Flag | Built | Hull | Dwt | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Guider | Frontline (T/C) | SING | 1991 | OBO | 169 142 | Open |
| Front Breaker | Frontline (T/C) | MI | 1991 | OBO | 169 177 | Open |
| Front Driver | Frontline (T/C) | MI | 1991 | OBO | 169 177 | Open |
| Front Climber | Frontline (T/C) | SING | 1991 | OBO | 169 178 | Open |
| Front Leader | Frontline (T/C) | SING | 1991 | OBO | 169 381 | Open |
| Front Rider | Frontline (T/C) | SING | 1992 | OBO | 169 718 | Open |
| Front Viewer | Frontline (T/C) | SING | 1992 | OBO | 169 381 | Open |
| Front Striver | Frontline (T/C) | SING | 1992 | OBO | 169 204 | Open |
Container
| Vessel | Charterer | Flag | Built | Hull | Size | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFL Europa | CMA-CGM | MI | 2003 | - | 1700 Teu | |
| Green Ace | Heung-A (B/B) | Malta | 2005 | - | 1700 Teu | |
| Asian Ace | Heung-A (B/B) | Malta | 2005 | - | 1700 Teu | |
| Horizon Tiger | Horizon (B/B) | U.S. | 2006 | - | 2824 Teu | |
| Horizon Hunter | Horizon (B/B) | U.S. | 2006 | - | 2824 Teu | |
| Horizon Hawk | Horizon (B/B) | U.S. | 2007 | - | 2824 Teu | |
| Horizon Falcon | Horizon (B/B) | U.S. | 2007 | - | 2824 Teu | |
| Horizon Eagle | Horizon (B/B) | U.S. | 2007 | - | 2824 Teu | |
| SFL Avon (tbn) | n/a | MI | 2010 | - | 1700 Teu | |
| SFL Dee (tbn) | n/a | MI | 2011 | - | 1700 Teu | |
| SFL Clyde (tbn) | n/a | MI | 2011 | - | 1700 Teu | |
| SFL Humber (tbn) | n/a | MI | 2012 | - | 2500 Teu | |
| SFL Tamar (tbn) | n/a | MI | 2012 | - | 2500 Teu |
Offshore
| Type | Vessel | Charterer | Flag | Built | Hull | Size | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi-submersible | West Taurus | Seadrill (B/B) | Panama | 2008 | - | 10 000 ft. | Open |
| Drillship | West Polaris | Seadrill (B/B) | Panama | 2008 | - | 10 000 ft. | Open |
| Semi-submersible | West Hercules | Seadrill (B/B) | Panama | 2008 | - | 10 000 ft. | Open |
| Jack Up | West Prospero | Seadrill (B/B) | Panama | 2007 | - | 300 ft | Open |
| PSV | Sea Pike | Deep Sea Supply (B/B) | Cyprus | 2007 | - | UT755L | Open |
| PSV | Sea Halibut | Deep Sea Supply (B/B) | Cyprus | 2007 | - | UT755L | Open |
| AHTS | Sea Leopard | Deep Sea Supply (B/B) | Cyprus | 1998 | - | 15 000 BHP | Open |
| AHTS | Sea Bear | Deep Sea Supply (B/B) | Cyprus | 1999 | - | 15 000 BHP | Open |
| AHTS | Sea Cheetah | Deep Sea Supply (B/B) | Cyprus | 2007 | - | 15 000 BHP | Open |
| AHTS | Sea Jaguar | Deep Sea Supply (B/B) | Cyprus | 2007 | - | 15 000 BHP | Open |
Dry Bulk
| Vessel | Charterer | Flag | Built | Hull | Dwt | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Shadow | Golden Ocean (B/B) | Hong Kong | 1997 | - | 73 732 |
Chemical
| Vessel | Charterer | Flag | Built | Hull | Size | Technical |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Victoria V | Bryggen (B/B) | Panama | 2008 | DH | 17 000 | |
| SC Guangzhou | Bryggen (B/B) | Panama | 2008 | DH | 17 000 |

